2008 South Dakota Official Primary Election Results

Turnout by County and Precicnt

June 3, 2008

County PrecinctName Party Voters BallotsCast Turnout Percentage
Aurora #1 DEM 157 78 49.68%
Aurora #1 REP 200 74 37.00%
Aurora #2 DEM 85 50 58.82%
Aurora #2 REP 106 43 40.57%
Aurora #3 DEM 284 158 55.63%
Aurora #3 REP 140 35 25.00%
Aurora #4 DEM 35 18 51.43%
Aurora #4 REP 61 15 24.59%
Aurora #5 DEM 101 51 50.50%
Aurora #5 REP 60 14 23.33%
Aurora #6 DEM 66 41 62.12%
Aurora #6 REP 67 16 23.88%
Aurora #7 DEM 269 148 55.02%
Aurora #7 REP 159 41 25.79%
Aurora Countywide DEM 997 544 54.56%
Aurora Countywide REP 793 238 30.01%
Beadle 10 DEM 147 59 40.14%
Beadle 10 REP 117 12 10.26%
Beadle 11 DEM 96 59 61.46%
Beadle 11 REP 108 32 29.63%
Beadle 12 DEM 279 157 56.27%
Beadle 12 REP 202 39 19.31%
Beadle 14 DEM 118 71 60.17%
Beadle 14 REP 123 34 27.64%
Beadle 15 DEM 142 36 25.35%
Beadle 15 REP 271 30 11.07%
Beadle 17 DEM 216 123 56.94%
Beadle 17 REP 189 28 14.81%
Beadle 18 DEM 107 47 43.93%
Beadle 18 REP 137 24 17.52%
Beadle Countywide DEM 4929 2552 51.78%
Beadle Countywide REP 4621 940 20.34%
Beadle W1 DEM 795 396 49.81%
Beadle W1 REP 703 133 18.92%
Beadle W2 DEM 779 397 50.96%
Beadle W2 REP 577 128 22.18%
Beadle W3 DEM 614 313 50.98%
Beadle W3 REP 491 105 21.38%
Beadle W7-1 DEM 383 216 56.40%
Beadle W7-1 REP 351 67 19.09%
Beadle W7-2 DEM 398 222 55.78%
Beadle W7-2 REP 390 98 25.13%
Beadle W8-1 DEM 431 246 57.08%
Beadle W8-1 REP 491 126 25.66%
Beadle W8-2 DEM 424 210 49.53%
Beadle W8-2 REP 471 84 17.83%
Bennett Allen DEM 476 113 23.74%
Bennett Allen NON 63 8 12.70%
Bennett Allen REP 75 21 28.00%
Bennett Countywide DEM 1231 438 35.58%
Bennett Countywide NON 193 36 18.65%
Bennett Countywide REP 706 287 40.65%
Bennett Martin Rural #26 DEM 104 47 45.19%
Bennett Martin Rural #26 NON 15 4 26.67%
Bennett Martin Rural #26 REP 104 43 41.35%
Bennett Martin Rural #27 DEM 230 74 32.17%
Bennett Martin Rural #27 NON 29 1 3.45%
Bennett Martin Rural #27 REP 141 48 34.04%
Bennett Tuthill DEM 37 22 59.46%
Bennett Tuthill NON 14 1 7.14%
Bennett Tuthill REP 91 31 34.07%
Bennett Vetal DEM 42 28 66.67%
Bennett Vetal NON 3 2 66.67%
Bennett Vetal REP 43 19 44.19%
Bennett Ward 1 DEM 127 53 41.73%
Bennett Ward 1 NON 28 2 7.14%
Bennett Ward 1 REP 67 28 41.79%
Bennett Ward 2 DEM 126 58 46.03%
Bennett Ward 2 NON 18 5 27.78%
Bennett Ward 2 REP 83 45 54.22%
Bennett Ward 3 DEM 89 43 48.31%
Bennett Ward 3 NON 23 13 56.52%
Bennett Ward 3 REP 102 52 50.98%
Bon Homme 1 DEM 302 156 51.66%
Bon Homme 1 REP 451 116 25.72%
Bon Homme 2 DEM 239 131 54.81%
Bon Homme 2 REP 382 182 47.64%
Bon Homme 3 DEM 487 296 60.78%
Bon Homme 3 REP 422 119 28.20%
Bon Homme 4 DEM 407 232 57.00%
Bon Homme 4 REP 189 41 21.69%
Bon Homme 5 DEM 268 134 50.00%
Bon Homme 5 REP 487 119 24.44%
Bon Homme Countywide DEM 1703 949 55.73%
Bon Homme Countywide REP 1931 577 29.88%
Brookings 10-Bruce Area DEM 237 111 46.84%
Brookings 10-Bruce Area NON 167 3 1.80%
Brookings 10-Bruce Area REP 361 96 26.59%
Brookings 11-Aurora Area DEM 308 159 51.62%
Brookings 11-Aurora Area NON 206 5 2.43%
Brookings 11-Aurora Area REP 350 84 24.00%
Brookings 12-Sinai Area DEM 107 53 49.53%
Brookings 12-Sinai Area NON 47 0 0.00%
Brookings 12-Sinai Area REP 188 56 29.79%
Brookings 13-Brookings Township DEM 108 63 58.33%
Brookings 13-Brookings Township NON 58 4 6.90%
Brookings 13-Brookings Township REP 145 43 29.66%
Brookings 14-Volga Area DEM 482 273 56.64%
Brookings 14-Volga Area NON 272 13 4.78%
Brookings 14-Volga Area REP 731 232 31.74%
Brookings 15-Laketon & Winsor Twps. DEM 102 44 43.14%
Brookings 15-Laketon & Winsor Twps. REP 91 16 17.58%
Brookings 16-Elkton Area DEM 237 121 51.05%
Brookings 16-Elkton Area NON 154 11 7.14%
Brookings 16-Elkton Area REP 304 62 20.39%
Brookings 1-Tompkins Alumni Center DEM 359 91 25.35%
Brookings 1-Tompkins Alumni Center NON 366 5 1.37%
Brookings 1-Tompkins Alumni Center REP 467 44 9.42%
Brookings 2-First Lutheran Church DEM 544 288 52.94%
Brookings 2-First Lutheran Church NON 376 10 2.66%
Brookings 2-First Lutheran Church REP 561 115 20.50%
Brookings 3-City Hall DEM 666 277 41.59%
Brookings 3-City Hall NON 400 14 3.50%
Brookings 3-City Hall REP 547 115 21.02%
Brookings 4-Ascension Lutheran Church DEM 849 494 58.19%
Brookings 4-Ascension Lutheran Church NON 353 23 6.52%
Brookings 4-Ascension Lutheran Church REP 911 330 36.22%
Brookings 5-Bethel Baptist Church DEM 1042 561 53.84%
Brookings 5-Bethel Baptist Church NON 534 40 7.49%
Brookings 5-Bethel Baptist Church REP 1179 349 29.60%
Brookings 6-United Church of Christ DEM 688 362 52.62%
Brookings 6-United Church of Christ NON 383 18 4.70%
Brookings 6-United Church of Christ REP 868 214 24.65%
Brookings 8-Medary Township DEM 291 148 50.86%
Brookings 8-Medary Township NON 177 6 3.39%
Brookings 8-Medary Township REP 369 72 19.51%
Brookings 9-White Area DEM 287 152 52.96%
Brookings 9-White Area NON 224 1 0.45%
Brookings 9-White Area REP 405 104 25.68%
Brookings Countywide DEM 6307 3197 50.69%
Brookings Countywide NON 3717 153 4.12%
Brookings Countywide REP 7477 1932 25.84%
Brown Alexander Mitchell Library DEM 375 187 49.87%
Brown Alexander Mitchell Library NON 148 16 10.81%
Brown Alexander Mitchell Library REP 361 80 22.16%
Brown Avera-Midland Campus DEM 496 260 52.42%
Brown Avera-Midland Campus NON 162 10 6.17%
Brown Avera-Midland Campus REP 539 100 18.55%
Brown Claremont Fire Station DEM 164 91 55.49%
Brown Claremont Fire Station REP 79 20 25.32%
Brown Columbia American Legion DEM 269 147 54.65%
Brown Columbia American Legion NON 66 0 0.00%
Brown Columbia American Legion REP 203 43 21.18%
Brown Countywide DEM 10470 5736 54.79%
Brown Countywide NON 2855 241 8.44%
Brown Countywide REP 9566 2316 24.21%
Brown Courthouse Community Rm #4 DEM 456 238 52.19%
Brown Courthouse Community Rm #4 NON 152 15 9.87%
Brown Courthouse Community Rm #4 REP 410 98 23.90%
Brown Courthouse Community Rm #8 DEM 705 348 49.36%
Brown Courthouse Community Rm #8 NON 227 18 7.93%
Brown Courthouse Community Rm #8 REP 466 94 20.17%
Brown Frederick Community Center DEM 210 122 58.10%
Brown Frederick Community Center REP 105 40 38.10%
Brown Groton Community Center DEM 759 389 51.25%
Brown Groton Community Center REP 564 135 23.94%
Brown Hecla Community Center DEM 297 170 57.24%
Brown Hecla Community Center REP 124 38 30.65%
Brown Hub Area Vocational Ctr DEM 493 300 60.85%
Brown Hub Area Vocational Ctr NON 185 20 10.81%
Brown Hub Area Vocational Ctr REP 680 195 28.68%
Brown Northern Electric Coop DEM 323 183 56.66%
Brown Northern Electric Coop NON 110 4 3.64%
Brown Northern Electric Coop REP 449 74 16.48%
Brown Primrose Gym DEM 814 422 51.84%
Brown Primrose Gym NON 266 25 9.40%
Brown Primrose Gym REP 841 187 22.24%
Brown School/Blind & Visually Impaire DEM 168 95 56.55%
Brown School/Blind & Visually Impaire DEM 476 257 53.99%
Brown School/Blind & Visually Impaire NON 186 15 8.06%
Brown School/Blind & Visually Impaire NON 53 2 3.77%
Brown School/Blind & Visually Impaire REP 489 113 23.11%
Brown School/Blind & Visually Impaire REP 203 33 16.26%
Brown Senior Citizens Ctr DEM 828 490 59.18%
Brown Senior Citizens Ctr NON 268 25 9.33%
Brown Senior Citizens Ctr REP 922 272 29.50%
Brown Stratford Community Center DEM 178 103 57.87%
Brown Stratford Community Center NON 36 1 2.78%
Brown Stratford Community Center REP 133 41 30.83%
Brown Super City Plaza #11 DEM 663 364 54.90%
Brown Super City Plaza #11 NON 208 21 10.10%
Brown Super City Plaza #11 REP 583 156 26.76%
Brown Super City Plaza #7 DEM 697 370 53.08%
Brown Super City Plaza #7 NON 223 15 6.73%
Brown Super City Plaza #7 REP 737 188 25.51%
Brown Warner Community Center DEM 430 246 57.21%
Brown Warner Community Center NON 89 3 3.37%
Brown Warner Community Center REP 292 66 22.60%
Brown Washington St. Gym #1 DEM 874 516 59.04%
Brown Washington St. Gym #1 NON 288 31 10.76%
Brown Washington St. Gym #1 REP 814 202 24.82%
Brown Washington St. Gym #2 DEM 567 317 55.91%
Brown Washington St. Gym #2 NON 146 20 13.70%
Brown Washington St. Gym #2 REP 450 110 24.44%
Brown Westport Town Hall DEM 228 121 53.07%
Brown Westport Town Hall NON 42 0 0.00%
Brown Westport Town Hall REP 122 31 25.41%
Brule #1 Chamberlain DEM 829 456 55.01%
Brule #1 Chamberlain NON 217 32 14.75%
Brule #1 Chamberlain REP 705 247 35.04%
Brule #2 Kimball DEM 476 328 68.91%
Brule #2 Kimball NON 66 29 43.94%
Brule #2 Kimball REP 286 103 36.01%
Brule #3 Pukwana DEM 257 131 50.97%
Brule #3 Pukwana REP 215 32 14.88%
Brule #4 Academy DEM 55 26 47.27%
Brule #4 Academy REP 85 9 10.59%
Brule #5 Ola DEM 68 43 63.24%
Brule #5 Ola REP 69 16 23.19%
Brule Countywide DEM 1685 984 58.40%
Brule Countywide NON 283 61 21.55%
Brule Countywide REP 1360 407 29.93%
Buffalo Countywide DEM 844 295 34.95%
Buffalo Countywide REP 170 41 24.12%
Buffalo Elvira DEM 74 46 62.16%
Buffalo Elvira REP 84 21 25.00%
Buffalo Pershing DEM 114 35 30.70%
Buffalo Pershing REP 39 9 23.08%
Buffalo Victory DEM 656