MENU

     Select a box and SCROLL DOWN


2000 General Election Official Returns for Presidential Electors

2000 South Dakota Official Returns President of the United States

  Bush & Cheney - Rep Buchanan & Foster - Ref Gore & Lieberman - Dem Browne & Olivier - Lib Phillips & Frazier - Ind
AURORA 847 32 513 6 15
BEADLE 4347 81 3216 50 45
BENNETT 712 9 377 9 9
BON HOMME 1901 40 1162 19 17
BROOKINGS 6212 87 4546 90 49
BROWN 9060 158 7173 73 92
BRULE 1268 39 818 15 27
BUFFALO 140 9 256 0 3
BUTTE 2760 41 840 27 21
CAMPBELL 739 22 147 1 8
CHARLES MIX 2205 46 1300 13 15
CLARK 1272 31 791 4 10
CLAY 2363 31 2638 52 21
CODINGTON 6718 127 4192 42 59
CORSON 629 50 549 7 8
CUSTER 2495 45 955 40 38
DAVISON 4445 62 2936 25 60
DAY 1623 49 1492 12 21
DEUEL 1245 38 926 7 8
DEWEY 761 20 880 4 16
DOUGLAS 1311 19 363 6 10
EDMUNDS 1257 28 676 7 18
FALL RIVER 2185 46 1133 35 30
FAULK 904 25 388 3 9
GRANT 2235 77 1475 14 29
GREGORY 1487 35 718 6 11
HAAKON 938 21 164 1 5
HAMLIN 1731 38 923 17 14
HAND 1419 28 565 6 13
HANSON 944 6 457 4 10
HARDING 650 10 64 3 4
HUGHES 5188 54 2212 36 44
HUTCHINSON 2497 51 1052 6 19
HYDE 592 20 218 2 3
JACKSON 687 16 319 7 11
JERAULD 624 19 468 4 7
JONES 509 5 137 4 9
KINGSBURY 1612 36 1049 18 12
LAKE 2724 47 2331 25 27
LAWRENCE 6327 110 2797 99 73
LINCOLN 6546 80 3844 30 56
LYMAN 875 14 482 4 11
MARSHALL 1097 19 939 9 15
MCCOOK 1610 43 965 1 12
MCPHERSON 1073 33 295 1 15
MEADE 6870 102 2267 62 65
MELLETTE 495 12 222 2 2
MINER 724 11 523 2 6
MINNEHAHA 33428 381 27042 290 228
MOODY 1361 28 1318 14 14
PENNINGTON 24696 275 11123 268 195
PERKINS 1237 49 297 11 20
POTTER 1112 13 356 6 7
ROBERTS 2237 93 1700 26 18
SANBORN 767 15 468 9 9
SHANNON 252 14 1667 10 10
SPINK 1957 26 1274 9 18
STANLEY 955 13 402 4 7
SULLY 633 20 209 3 6
TODD 478 7 993 6 10
TRIPP 1909 36 799 8 13
TURNER 2514 39 1414 12 25
UNION 3265 109 2358 17 23
WALWORTH 1758 41 721 12 21
YANKTON 4904 131 3596 41 68
ZIEBACH 384 10 314 6 7
           
TOTALS - 316269 190700 3322 118804 1662 1781
PERCENTAGE 60.30% 1.05% 37.56% 0.53% 0.56%

These returns contain corrected totals as of November 17, 2000.  These replace the totals posted November 15.